首页文章正文

三年级下册列式计算20道简单的 三年级下册数学竖式计算题

2024-11-15 14:369809 旷纳兰
53×55 =    72×87 =   500÷6 =      37×29=49.5+56.7= 16-5.4=   46×80=  &

53×55 =    72×87 =   500÷6 =      37×29=

49.5+56.7= 16-5.4=   46×80=      13+9.1=

36×18=    774÷8=     508÷2=     370÷5=

19×47=    900÷5=    23×34=     392÷4=

360×5=    32×68=    207÷9=     63×36=

26×38=    770÷5=    696÷2=     882÷4=

809÷8=    56×79=    64×28=     820÷3=

630÷6=    458÷4=    4+0.6=      7.3-2.9=

10-0.7=   8.2-5=     6.5+4.7=    1.2-0.3=

62.9+3=    16.5+4=    6.88+7.9=   80.1+9=

39.8-9.9=  9.20+8= 15.5-6.6=  23.45-12.6=

16.5+4=     6.5+7.9=  5.5-4.7=    8.32+16=

80.1-66.91=   17×28=    21×32=    12×41=

21×34=      22×14=     32×12=     41×21=

11×25=      43×12=     33×31=     24×12=

238+647= 412-298=   204×3=     920÷8=

783÷6=      824÷4=     720÷3=     65×84=

12×63=      32×98=     26×39=     76×18=

45×36=      89×46=     38×21=     39×43=

59×64=      65×31=     37×82=     550÷7=

492÷7=      254÷5=     214÷3=     400÷6=

281÷6=      165÷4=     142÷7=   

三年级下册列式计算20道简单的 扩展

关于这个问题,1. 3 + 5 = 8

2. 7 - 4 = 3

3. 2 x 6 = 12

4. 9 ÷ 3 = 3

5. 4 + 6 - 2 = 8

6. 3 x 4 + 2 = 14

7. 8 - 5 + 6 = 9

8. 6 ÷ 2 x 4 = 12

9. 7 + 3 x 2 = 13

10. 5 x 3 - 2 = 13

11. 4 + 5 + 6 = 15

12. 9 - 3 - 2 = 4

13. 2 x 3 x 4 = 24

14. 12 ÷ 4 x 2 = 6

15. 6 + 2 x 5 = 16

16. 10 - 2 x 3 = 4

17. 8 ÷ 2 + 3 = 7

18. 4 x 7 - 3 = 25

19. 9 + 6 ÷ 3 = 11

20. 3 x 5 + 2 x 4 = 23

三年级下册列式计算20道简单的 扩展

1 算是充足的。
2 因为三年级下册的列式计算相对于其他数学内容而言比较简单,而且做20道题目的时间也不算太多。
熟练之后,学生应该能在短时间内完成这20道题目,而且还有时间复习和检查。
3 当然,如果学生对于列式计算不够熟练,可能需要花费一些时间来理解和练习,但总的来说时间还是充足的。
此外,建议学生在做题之前应该先预留一定的时间进行思考和计划,这样可以更高效地完成任务。

三年级下册列式计算20道简单的

Copyright © 2024 示妍号 All Rights Reserved.